Прайс по уборке для частных и юридических лиц в Гае
Прайс на клининговые услуги в Гае – доступные цены на уборку для дома и офиса! Ознакомьтесь с ценами и заказывайте качественную уборку прямо сейчас!
Уборка квартир - стоимость работ
Площадь м.кв | до 40 и.кв | 60 м.кв | 80 м.кв | 100 м.кв |
---|---|---|---|---|
Поддерживающая уборка 2 раз в неделю (цена руб) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Поддерживающая уборка 1 раза в неделю (цена руб) | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
Уборка после ремонта от 120 руб м.кв | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 |
Генеральная уборка от 100 руб м.кв | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Уборка квартир после ремонта - стоимость работ
Площадь м.кв | до 40 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|
Уборка после ремонта 120 руб м.кв | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 |
Уборка после ремонта + мойка окон от 140 руб м.кв | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
Уборка после ремонта под ключ от 160 руб м.кв | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 |
Уборка после пожара - стоимость работ
Вид работ | Стоимость работ (рублей) за м.кв |
---|---|
Комплексная уборка квартиры после пожара (под ключ) | от 250 |
Очистка потолка от гари | от 100 |
Очистка стен от копоти, нагара, сажи | от 150 |
Демонтаж обоев | от 80 |
Отмывка плитки | от 100 |
Отмывка окон | от 800 - шт |
Химчистка мягкой мебели | от 2000 - шт |
Блокировка запаха | от 80 |
Услуги грузчик (демонтаж) | от 200 -час |
Уборка после потопа - стоимость работ
Площадь м.кв | до 40 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|
Уборка после потопа | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Уборка после потопа (прорыв канализации) от 250 руб м.кв | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Уборка поле затопа + БЛОК ЗАПАХА | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 |
Уборка после прорыва канализации + дезинфекция | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 |
Уборка после дезинсекции - стоимость работ
Услуга | Цена |
---|---|
Уборка квартиры после обработки от химии | от 120 руб м.кв |
Уборка квартиры после обработки от химии и умерших насекомых | от 150 руб м.кв |
Уборка офисного помещения после дезинсекции | от 100 руб м.кв |
Уборка столовых и помещений общепита после дезинсекции | от 140 руб м.кв |
Уборка квартир после смерти - стоимость работ
Виды услуг | Ген уборка после похорон(смерти) + блокировка запаха | Ген уборка после трупа (пролежал несколько дней) + демонтаж + дезинфекция | Труп пролежал много дней (потек) 3 этапа. Демонтаж. Дезинфекция. Ген уборка. Ионизация |
---|---|---|---|
1 - комнатная квартира | от 10.000 руб | от 20.000 руб | от 30.000 |
2 - комнатная квартира | от 12.000 руб | от 24.000 руб | от 38.000 |
3 - комнатная квартира | от 4.000 руб | от 28.000 руб | от 46.000 |
Другие виды помещений | от 150 руб м.кв | от 300 руб м.кв | от 1000 руб м.кв |
Уборка запущенных квартир - стоимость работ
Услуга | Стоимость работ за м.кв (руб) с мебелью | Цена работ за м. кв (руб) пустая |
---|---|---|
Уборка грязных квартир после стариков | от 150 | от 120 |
Уборка грязных квартир после квартирантов | от 130 | от 110 |
Уборка запущенных квартир после алкоголиков | от 200 | от 170 |
Вывоз и утилизация мусора | договорная |
Уборка кухонной комнаты - стоимость работ
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Мытье кухонного гарнитура | 1000 |
Мытье холодильника | 800 |
Мытье кухонной плиты и духовки | 500 |
Мойка кухонного окна | 500 |
Общая уборка кухонной комнаты | от 3500 |
Уборка кухни после ремонта | от 150 руб м.кв |
Уборка ванной комнаты - стоимость работ
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Чистка ванны | 500 |
Чистка унитаза | 500 |
Чистка кафеля от желтизны | от 150 м.кв |
Мойка душевой кабины от водного камня | 1500 |
Общая уборка ванной комнаты | от 3000 |
Уборка ванной комнаты после ремонта | от 150 руб м.кв |
Уборка помещений - стоимость работ
Площадь помещения | м2 | до 50 | от 50 до 300 | от 300 до 500 | от 500 |
---|---|---|---|---|---|
Время уборки | час | 1 | 2-3 | 3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел | 1 | 1 | 1-2 | от 2 |
Стоимость уборки (1 раз в неделю) | руб/месяц | 6000 | 10000 | 13000 | 30 руб м.кв |
Стоимость уборки (2 раза в неделю) | руб/месяц | 13000 | 15000 | 18000 | 40 руб м.кв |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб/месяц | 20000 | 23000 | 25000 | 50 руб м.кв |
Генеральная уборка офиса | руб | от 100 руб м.кв | от 90 руб м.кв | от 80 руб м.кв | Договорная |
Уборка офиса после ремонта | руб | от 120 руб м.кв | от 110 руб м.кв | от 100 руб м.кв | Договорная |